Agosto 2008
57536 37448 970885 0
AGOSTO 2008
  % Scostamento MtoD Scostamento MtoD Assoluto
               % Occ RMC Camere Camere Room RevPar Fair Market Actual Market Scost Penetration Scostamento Scostamento Scostamento Scostamento Scostamento
Disponibili Occupate Revenue Share Share Market Share Index Occ RMC RevPar RMC RevPar
AC HOTEL 118 50,52 107,56 3658 1848 =198770,88 54,34 6,36 4,94 -1,42 0,78 -20,61 5,91 -24,78 6,0 -17,9
ADLER CAVALIERI 60 68,06 94,33 1860 1266 =119421,78 64,21 3,24 3,39 0,15 1,05 -15,0 -2,98 -20,49 -2,9 -16,55
ADRIATICO 129 76,64 86,98 3999 3065 =266593,7 66,67 6,96 8,19 1,23 1,18 -5,06 -10,44 -15,98 -10,14 -12,68
ALBANI 102 74,29 95 3162 2349 223155 70,57 5,5 6,28 0,78 1,15 -0,03 -7,51 -7,55 -7,71 -5,76
ALBERGOTTO HOTEL 22 63,64 97,26 682 434 =42210,84 61,89 1,19 1,16 -0,03 0,98 -6,74 -12,47 -20,86 -13,85 -16,31
ANGLO AMERICAN 115 69,26 70,77 3565 2469 =174731,13 49,01 6,2 6,6 0,4 1,07 -3,17 -4,26 -8,46 -3,15 -4,53
ATHENEAUM 60 82,76 93,87 1860 1539 =144465,93 77,67 3,24 4,11 0,87 1,27 -7,19 -6,42 -13,92 -6,44 -12,56
HILTON GARDEN INN 121 43,6 81,52 3751 1635 =133285,2 35,53 6,52 4,37 -2,15 0,68 3,98 -5,87 3,56 -5,08 1,22
HILTON METROPOLE 212 33 98,01 6572 2169 =212583,69 32,35 11,43 5,8 -5,63 0,51 -8,48 -6,71 -25,77 -7,05 -11,23
HOTEL BRUNELLESCHI 96 77,35 132,79 2976 2302 =305682,58 102,72 5,18 6,15 0,97 1,19 -9,54 21,28 7,97 23,3 7,58
HOTEL VILLE ARNO 44 71,04 99,88 1364 969 =96783,72 70,96 2,38 2,59 0,21 1,09          
LAURUS 50 90,39 100,95 1550 1401 =141430,95 91,25 2,7 3,75 1,05 1,39 -0,58 -11,47 -12,03 -13,08 -12,48
LONDRA 166 74,58 91,7 5146 3838 =351944,6 68,39 8,95 10,25 1,3 1,15 -14,12 -6,88 -21,7 -6,77 -18,95
MICHELANGELO 119 49,01 93 3689 1808 168144 45,58 6,42 4,83 -1,59 0,76 -12,79 -11,06 -29,46 -11,56 -19,04
MINERVA 102 94,88 142,25 3162 3000 426750 134,96 5,5 8,02 2,52 1,46 0,83 -6,9 -6,08 -10,54 -8,74
RIVOLI 80 75,48 96,8 2480 1872 =181209,6 73,07 4,32 5 0,68 1,16 -10,49 -9,0 -20,1 -9,57 -18,38
SAN GALLO 56 76,15 84,86 1736 1322 =112184,92 64,62 3,02 3,54 0,52 1,18 -8,07 -11,2 -19,71 -10,7 -15,86
STROZZI PALACE 18 63,6 120,83 558 355 =42894,65 76,87 0,97 0,95 -0,02 0,98 -11,7 -9,71 -23,72 -13,0 -23,9
TUSCANY 103 59,5 80,44 3193 1900 152836 47,87 5,55 5,08 -0,47 0,92 -0,5 4,93 4,07 3,78 1,87
UNA VITTORIA 83 74,12 80,9 2573 1907 =154276,3 59,96 4,48 5,1 0,62 1,14 -10,53 -11,17 -22,22 -10,17 -17,13
 
ZTotali 1856 65,09 25,93 57536 37448 970885                    
HOTEL REVPAR
AC HOTEL
 
ADLER CAVALIERI  
ADRIATICO
 
ALBANI  
ALBERGOTTO HOTEL
 
ANGLO AMERICAN
 
ATHENEAUM
 
HILTON GARDEN INN  
HILTON METROPOLE
 
HOTEL BRUNELLESCHI
 
HOTEL VILLE ARNO
 
LAURUS
 
LONDRA
 
MICHELANGELO  
MINERVA
 
RIVOLI
 
SAN GALLO
 
STROZZI PALACE  
TUSCANY
 
UNA VITTORIA