Mensile Luglio 2008
68169 52601 392474 0
LUGLIO 2008
  % Scostamento MtoD Scostamento MtoD Assoluto
               % Occ RMC Camere Camere Room RevPar Fair Market Actual Market Scostamento Penetration Scostamento Scostamento Scostamento Scostamento Scostamento
Disponibili Occupate Revenue Share Share Market Share Index Occ RMC RevPar RMC RevPar
AC HOTEL 118 52,46 112,39 3658 1919 =215676,41 58,96 5,37 3,65 -1,72 0,68 -24,11 5,14 -27,97 5,49 -22,89
ADLER CAVALIERI 60 84,94 103,21 1860 1580 =163071,8 87,67 2,73 3,01 0,28 1,11 -1,83 -7,1 -9,06 -7,89 -8,73
ADRIATICO 129 83,1 100,18 3999 3323 =332898,14 83,25 5,87 6,32 0,45 1,08 -6,85 -6,36 -13,49 -6,8 -12,98
ALBANI 102 82,73 110,78 3162 2616 =289800,48 91,65 4,64 4,98 0,34 1,08 27,35 -13,37 29,43 -17,09 20,84
ALBERGOTTO HOTEL 22 69,79 117,3 682 476 =55834,8 81,87 1,01 0,91 -0,1 0,91 -4,4 -14,87 -19,92 -20,49 -20,36
ANGLO AMERICAN 115 79,55 88,21 3565 2836 =250163,56 70,17 5,23 5,4 0,17 1,04 -4,26 18,71 12,67 13,9 7,89
ATHENEAUM 60 91,75 102,34 1860 1707 =174694,38 93,92 2,73 3,25 0,52 1,2 0,42 -9,03 -8,59 -10,16 -8,83
DE LA VILLE 68 65,84 174 2108 1388 241512 114,57 3,1 2,64 -0,46 0,86 5,19 21 31,37 30,2 27,36
HILTON GARDEN INN 121 81,47 88,86 3751 3056 =271556,16 72,4 5,51 5,81 0,3 1,06 14,26 -9,7 9,48 -9,54 6,27
HILTON METROPOLE 212 56 101,02 6572 3680 =371753,6 56,57 9,65 7 -2,65 0,73 -10,52 -5,08 -20,1 -5,41 -14,23
HOTEL BRUNELLESCHI 96 82,47 137,67 2976 2454 =337842,18 113,52 4,37 4,67 0,3 1,07 -7,15 3,36 -4,9 4,47 -5,85
HOTEL PIERRE 44 77,1 143,5 1364 1052 150962 110,68 2,01 2 -0,01 1 -7,1 -8,78 -16,44 -13,81 -21,78
HOTEL VILLE ARNO 44 82,99 105,31 1364 1132 =119210,92 87,4 2,01 2,16 0,15 1,08          
JOLLY HOTEL 152 57,87 76,5 4712 2727 =208615,5 44,27 6,92 5,19 -1,73 0,75 -20,63 -24,15 -44,09 -24,36 -34,91
KRAFT 79 91,22 118,36 2449 2234 =264416,24 107,97 3,6 4,25 0,65 1,19 -2,12 -4,28 -6,45 -5,29 -7,44
LAURUS 50 92 119,8 1550 1426 =170834,8 110,22 2,28 2,72 0,44 1,2 -0,26 -9,67 -9,92 -12,83 -12,14
LONDRA 166 90,3 106,5 5146 4647 =494905,5 96,17 7,55 8,84 1,29 1,18 1,7 -2,53 -0,65 -2,76 -0,63
MICHELANGELO 119 73,9 116,65 3689 2726 =317987,9 86,2 5,42 5,19 -0,23 0,96 -9,1 -4,63 -15,09 -5,66 -15,32
MINERVA 102 94,69 162,42 3162 2994 =486285,48 153,79 4,64 5,7 1,06 1,23 -2,31 -8,39 -10,58 -14,88 -18,19
RIVOLI 80 85,65 106,26 2480 2124 =225696,24 91,01 3,64 4,04 0,4 1,11 -5,72 -8,51 -14,24 -9,88 -15,11
SAN GALLO 56 78,17 106,26 1736 1357 =144194,82 83,06 2,55 2,58 0,03 1,02 -7,43 -2,46 -10,93 -2,68 -10,19
STROZZI PALACE 18 73,47 132,25 558 410 =54222,5 97,17 0,82 0,78 -0,04 0,96 -1,53 -14,63 -16,36 -22,66 -19,01
TUSCANY 103 80,2 91,76 3193 2561 =234997,36 73,6 4,69 4,87 0,18 1,04 3,1 0,55 4,6 0,5 3,24
UNA VITTORIA 83 84,57 88,46 2573 2176 =192488,96 74,81 3,78 4,14 0,36 1,1 7,62 -16,82 -8,59 -17,89 -7,03
 
ZTotali 2199 77,17 7,47 68169 52601 392474                    
HOTEL REVPAR
AC HOTEL
 
ADLER CAVALIERI
 
ADRIATICO
 
ALBANI
 
ALBERGOTTO HOTEL
 
ANGLO AMERICAN
 
ATHENEAUM
 
DE LA VILLE
 
HILTON GARDEN INN
 
HILTON METROPOLE
 
HOTEL BRUNELLESCHI
 
HOTEL PIERRE
 
HOTEL VILLE ARNO
 
JOLLY HOTEL  
KRAFT
 
LAURUS
 
LONDRA
 
MICHELANGELO
 
MINERVA
 
RIVOLI
 
SAN GALLO
 
STROZZI PALACE
 
TUSCANY
 
UNA VITTORIA