2.004 2.005 2.006 2.007 2.008   2.007 2.007   2.008 2.008    
            diff % occ   pr/cam revpar   pr/cam revpar diff % prod.cam
GENNAIO 30,61 27,30 52,08 46,34 48,54 2,20 75.055,00 127,43 59,05 76.921,38 124,67 60,52 2,43
FEBBRAIO 29,77 36,32 45,99 41,11 63,16 22,05 57.606,50 122,05 50,18 88.282,80 117,55 74,25 34,75
MARZO 52,01 46,66 57,28 64,20 69,79 5,59 118.560,50 145,29 93,28 110.002,00 124,02 86,55 -7,78
APRILE 75,04 59,43 65,93 77,72 84,96 7,24 138.996,30 145,39 113,01 148.757,00 141,40 120,13 6,56
MAGGIO 80,80 76,95 81,98 83,71 88,12 4,41 160.314,55 150,67 126,13 179.803,00 158,24 139,44 10,84
GIUGNO 60,73 66,83 77,64 95,77 90,89 -4,88 171.359,55 145,47 139,32 175.808,00 156,61 142,34 2,53
LUGLIO 46,18 64,12 77,81 94,10 89,46 -4,64 175.175,68 146,47 137,83 179.176,00 158,03 141,37 2,23
AGOSTO 71,36 43,82 63,18 94,73 77,26 -17,47 166.057,27 137,92 130,65 149.406,18 148,34 114,61 -11,14
SETTEMBRE 82,76 83,17 90,49 99,43 92,60 -6,83 193.206,88 157,98 157,08 187.304,00 162,98 150,92 -3,15
OTTOBRE 70,26 84,34 82,30 93,86     181.449,68 152,10 142,76   - -  
NOVEMBRE 33,33 48,21 70,65 77,89     128.607,50 134,25 104,56   - -  
DICEMBRE 30,53 36,19 39,66 61,45     97.026,40 124,23 76,34   - -  
  55,28 56,11 67,08 77,53     1.663.415,81            
            diff prod cam 1.256.332,23     1.295.460,36     39.128,13