| POLITICHE | MERCATI | INTERNET | MANUALI | ||
| MARKETING ALBERGHIERO | POLITICA TARIFFARIA | ANALISI CONCORENZA | SEGMENTI MERCATO | MOTORI | Pianificazione Marketing plan |
| RENDERING | Rack Rates | NOMI HOTEL | EUROPA | PORTALI | Manuale commerciale |
| Individuali / Fit | NOMI HOTEL | USA | Azioni commerciali | ||
| Coorporate | NOMI HOTEL | GIAPPONE | CENTRI PRENOTAZIONE | Funzioni front office | |
| Piano Commerciale | Ditte Commerciali | NOMI HOTEL | ASIA | VETRINE | Manzionario Procedure |
| BOOKINGENGINE | Internet | NOMI HOTEL | INDIA | CONSORTIA | Vendita al Banco |
| FIERE NEL MONDO | Gruppi Incentive | NOMI HOTEL | |||
| YIELD | Gruppi one shot | ||||
| ORGANICO | TECNICHE MAILING | BUDGET | AGENZIE | RAPPRESENTANTE | UTENZE |
| ORGANIGRAMMA | Campagne Mailing | BUDGET RICAVI | AGENZIE ITALIANE | GDS | TELEFONO |
| PERSONALE | Tecniche di invio | BUDGET COSTI | AGENZIE ESTERE | ASSOCIAZIONI | LUCE |
| Tecniche nuove di mkt | GROSSISTI | ISTITUZIONI | GAS | ||
| ACCORDO | DETTAGLIANTI | ACQUA | |||
| COORPORATE | NETTEZZA | ||||
| DA FARE |