| RIEPILOGO TARIFFE PORTALI INTERNET (breakfast in complimentary) | ||||||
| BEST AVAILABLE
(tariffe per camera, per notte, IVA inc.) |
high season | mid season | low season | |||
| 1 notte (-15%) | 2 notti (-10%) | 1 notte (-15%) | 2 notti (-10%) | 1 notte (-15%) | 2 notti (-10%) | |
| CLASSIC ROOM (FATTORIA) | 348,00 | 313,00 | 293,00 | 264,00 | 276,00 | 248,00 |
| SUPERIOR (FATTORIA) | 433,00 | 390,00 | 365,00 | 328,00 | 344,00 | 310,00 |
| JS GARDEN (FATTORIA) | 603,00 | 543,00 | 510,00 | 459,00 | 480,00 | 432,00 |
| DELUXE (VILLA) | 603,00 | 543,00 | 510,00 | 459,00 | 480,00 | 432,00 |
| RACK RATES
(tariffe per camera, per notte, IVA inc.) |
high season | mid season | low season | |||
| RACK (1 notte) | 2 notti (-10%) | RACK (1 notte) | 2 notti (-10%) | RACK (1 notte) | 2 notti (-10%) | |
| JS VILLA | 1200,00 | 1080,00 | 1000,00 | 900,00 | 960,00 | 864,00 |
| SUITE VILLA | 2000,00 | 1800,00 | 1700,00 | 1530,00 | 1600,00 | 1440,00 |
| APPARTAMENTO COLONICA | 1640,00 | 1476,00 | 1395,00 | 1255,00 | 1310,00 | 1179,00 |
| (tariffe per camera, per notte, IVA inc.) | ADV. BOOKING 45 GG. (-20%) | |||||
| high season | mid season | low season | ||||
| JS VILLA | 960,00 | 800,00 | 768,00 | |||
| SUITE VILLA | 1600,00 | 1360,00 | 1280,00 | |||
| APPARTAMENTO COLONICA | 1312,00 | 1116,00 | 1048,00 | |||
| ALTA STAGIONE: aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre. | ||||||
| MEDIA STAGIONE: luglio, agosto. | ||||||
| BASSA STAGIONE: gennaio, febbraio, marzo, novembre, dicembre.
(escluso i periodi fieristici o di festivit? in cui verranno applicate le tariffe di ALTA STAGIONE). |
||||||